SKR “Marie” Nessebar
Preisliste
SKR “Marie” Nessebar
Preisliste
Preisliste
|
|
|
|---|---|
| Unterkunft + Verpflegung + drei Bhandlungen/Erwachsener/Selbstzahler | BGN 90 |
| Unterkunft + Verpflegung /Erwachsener/ Selbstzahler | BGN 60 |
| Unterkunft + Verpflegung /Erwachsener/ Selbstzahler | BGN |
| Zahlung für Kind /3 J.-16 J. /-pro stationäres Bett und Essen/halbe Portion / | BGN 40 |
| Zahlung für Kind /3 J.-16 J. /-pro stationäres Bett und Essen/halbe Portion / | BGN |
PREISE VON MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN- SELBSTZAHLER
Schlammbehandlung: |
|
|---|---|
| Teilkörperbehandlung | BGN 20 |
| Ganzkörperbehandlung | BGN 40 |
| Wanne | BGN 30 |
| Lauge /Kompressen / | BGN 8 |
| Apparate-Physiotherapie | BGN 12 |
| Unterwassermassage | BGN 30 |
| Kinesitherapie | BGN 35 |
Massage: |
|
| Teilmassage | BGN 35 |
| Ganzkörpermassage | BGN 65 |
| Lymphdrainage | BGN 20 |
