СБР — «Мари» Несебър
Ценник
СБР — «Мари» Несебър
Ценник
Ценник
|
|
|
|---|---|
| Ночевка + еда + три процедуры/взрослый/свободный прием | 90 лв. |
| Ночевка + еда /взрослый/свободный прием | 60 лв. |
| Ночевка и завтрак /взрослый/свободный прием | лв. |
| Оплата для ребенка /3 – 16 лет/ — ночевка на стационарной кровати и еда /полпорции/ | 40 лв. |
| Ночевка без включенной еды для ребенка – стационарная кровать | лв. |
ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Грязелечение:
|
|
|---|---|
| Частичная аппликация | 20 лв. |
| Аппликация всего тела | 40 лв. |
| Ванна | 30 лв. |
| Луга /компрессы/ | 8 лв. |
| Аппаратная физиотерапия | 12 лв. |
| Подв. массаж | 30 лв. |
| Кинезитерапия | 35 лв. |
Массаж:
|
|
| Частичный | 35 лв. |
| Всего тела | 65 лв. |
| Лимфодренаж | 20 лв. |
